AIの有料プランの料金一覧(2026年10月)
個人向けのプランだけを載せています。会社で契約するプランは載せていません。ドルのプランの円の額は、1ドル160円・カードの手数料2.2%で計算した目安です。
ChatGPT
日本向けの料金ページは円で表示。消費税を含むかはページに書いていない。公式の料金ページ
| プラン | 料金 | 主な内容 | 予算の区分 | 確認日 |
|---|
| 無料版 | 月0円 | GPT-6 のテキストチャットは無制限(不正利用対策の制限あり)。画像作成・Deep Research・Codex は上限あり | 無料 | 2026年10月29日 |
|---|
| Go | 月1,400円 | 無料版よりメッセージ・アップロード・画像生成・音声チャットが多い。広告が表示される場合がある | 月1,500円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Plus | 月3,000円 | GPT-6 の推論モデル。Deep Research と Codex の上限を拡大。プロジェクト・スケジュール済みタスク・カスタム GPT | 月4,000円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Pro | 月16,800円から | 利用枠を3段階から選べる。GPT-6 Astra による Pro 推論。画像作成は高速かつ無制限(不正利用対策の制限あり) | それ以上 | 2026年10月29日 |
|---|
Claude
日本向けの料金ページはドルで表示し、消費税10%を含む(Prices include 10% JCT)。公式の料金ページ
| プラン | 料金 | 主な内容 | 予算の区分 | 確認日 |
|---|
| Free | 月0ドル | Web 検索・ファイル作成・コード実行。Claude Design・Slides・Docs。Claude Code は使えない | 無料 | 2026年10月29日 |
|---|
| Pro | 月22ドル(月払い・税込)/年220ドル(月18ドル相当・税込)円では約3,600円/月・約35,970円/年 | Claude Code が使える。Research・Claude in Chrome・Microsoft 365 との連携。5時間ごとの利用枠と週の上限がある | 月4,000円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Max(5x / 20x) | 月110ドルから(税込)円では約17,990円/月 | 5時間ごとの利用枠が Pro の5倍か20倍。出力の上限が高く、混雑時に優先される。API クレジットが毎月100〜200ドル付く | それ以上 | 2026年10月29日 |
|---|
Google AI(Gemini)
日本向けのページは円で表示。消費税を含むかはページに書いていない。公式の料金ページ
| プラン | 料金 | 主な内容 | 予算の区分 | 確認日 |
|---|
| Google AI Plus | 月725円 | Gemini の利用枠が2倍。ストレージ400GB。Flow のクレジット月200・Colab 月50単位 | 月1,500円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Google AI Pro | 月2,900円 | Gemini 4 Argon・利用枠4倍。ストレージ5TB。Flow のクレジット月1,000・Colab 月200単位 | 月4,000円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Google AI Ultra 5x | 月14,500円 | Gemini の利用枠5倍。ストレージ20TB。Flow のクレジット月10,000・Colab 月1,000単位 | それ以上 | 2026年10月29日 |
|---|
| Google AI Ultra 20x | 月32,000円 | Gemini の利用枠20倍。ストレージ30TB。Flow のクレジット月25,000・Colab 月2,000単位 | それ以上 | 2026年10月29日 |
|---|
Microsoft 365(Copilot)
日本の Microsoft Store の価格。消費税を含むかはページに書いていない。公式の料金ページ
| プラン | 料金 | 主な内容 | 予算の区分 | 確認日 |
|---|
| Microsoft 365 Personal | 月2,130円/年21,300円 | Copilot 入りの Word・Excel・PowerPoint・Outlook。無料版より高い上限の Copilot チャット。OneDrive 1TB | 月4,000円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Microsoft 365 Premium | 月3,200円/年32,000円 | Copilot のチャットと画像作成の上限が非常に高い。調査や分析を代行するエージェント機能。Family の内容(最大6人・2TB)を含む | 月4,000円まで | 2026年10月29日 |
|---|
Perplexity
ドルで表示。消費税を含むかはページに書いていない。年額で請求したときの月あたりの額だけが載っている。公式の料金ページ
| プラン | 料金 | 主な内容 | 予算の区分 | 確認日 |
|---|
| Pro | 月17ドル相当(年額で請求)円では約2,780円/月 | 深いリサーチ。GPT・Claude・Gemini などのモデルを選べる。Computer への拡張アクセス | 月4,000円まで | 2026年10月29日 |
|---|
| Max | 月167ドル相当(年額で請求)円では約27,310円/月 | Computer の利用量が最大。月10,000クレジット。新機能への優先アクセス | それ以上 | 2026年10月29日 |
|---|